Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Iveco

Dachträgersysteme für Iveco

Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Iveco
Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Iveco

Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Iveco Daily
Iveco Daily City Truck
Marke/Typ
Radst.
in cm
Eigen-
gewicht
max. Trag-
fähigkeit
Anz.
Halter
Abmessungen
in cm
Bestellnummer Preis*
Iveco Daily City Truck 7,3 m³ 300 30 kg 150 kg 6 250x160 IVDC250160S 571,20
Iveco Daily City Truck 8,3 m³ 300 44 kg 150 kg 10 320x160 IVDA320160S 743,75
Iveco Daily City Truck 9 m³ 300 30 kg 150 kg 6 250x160 IVDA250160S 577,15
Iveco Daily City Truck 10,2 m³ 300 40 kg 150 kg 8 300x160 IVDA300160S 684,25
Iveco Daily City Truck 12 m³ 330 49 kg 150 kg 8 350x160 IVDA350160S 731,85
Iveco Daily City Truck 13,2 m³ 330 39 kg 150 kg 8 320x140 IVDA320140S 755,65
Iveco Daily City Truck 15,6 m³ 395 58 kg 150 kg 8 400x160 IVDA400160S 815,15
Iveco Daily City Truck 17,2 m³ 395 53 kg 150 kg 10 400x140 IVDA400140S 809,20

*Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt *zzgl. Frachtkosten für Träger 52,90 Euro inkl. MwSt
Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Iveco
zurück

Copyright © bei Tomei - ATC 2000-2011
Alle Rechte vorbehalten